Sur les cinq promotions de 2020 à 2025, au total 110 étudiants ont été inscrits en deuxième année.
Parmi ceux-ci 87% ont réussi à entrer en école d'ingénieurs.
Voici le réseau d'écoles intégrés par nos étudiants :
Dans le détail, 14 étudiants étaient présents dans la promotion 2024, dont 3 redoublants. Au total, 2 ont fait le choix de redoubler pour avoir une meilleure école, 1 s'est orienté en BTS.
78% de la promotion a ainsi intégré une grande école d'ingénieur cette année.
| Banque de concours | Ecole obtenue | Domaine d'ingénierie | Nb étudiants |
| Ecoles Centrales | Centrale Lyon | Généraliste | 1 |
| Concours communs INP | Cy Tech Pau | Informatique | 1 |
| Banque CCINP | ENIT | Généraliste | 1 |
| 3IL ingénieurs | Informatique | 1 | |
| Groupe Polytech | Polytech Montpellier | Microélectronique | 2 |
| Polytech Orléans | Génie civil | 1 | |
| Polytech Annecy | Energie et écoconstruction | 1 | |
| Autres écoles (dossier) | UPSSITECH | Génie civil | 1 |
| Robotique | 2 | ||
| Redoublement (5/2) | 2 | ||
| Réorientation | BTS MV | 1 |
| Banque de concours | Ecole obtenue | Domaine d'ingénierie | Nb étudiants |
| Arts et Métiers | ENSEA | Electronique | 1 |
| Concours communs INP | ENSGTI Pau | Énergétique | 1 |
| SeaTech | Mécanique | 1 | |
| Banque Centrale Supélec | ESIX Cherbourg | Génie industriel | 1 |
| ISMANS | Mécanique | 1 | |
| Banque CCINP | EILCO | Génie industriel | 1 |
| ESIGELEC | Electronique | 1 | |
| Groupe Polytech | Polytech Montpellier | Microélectronique | 1 |
| Polytech Marseille | Génie industriel et informatique | 1 | |
| Polytech Nice-Sophia | Génie de l'eau et environnement | 1 | |
| Groupe INSA | INSA Hauts-de-France | Mécanique et énergétique | 1 |
| Concours EPITA | EPITA Toulouse | Informatique | 2 |
| Autres écoles (dossier) | UPSSITECH | Génie civil | 1 |
| EPF | Généraliste | 2 | |
| Centrale Nantes | Mécanique | 1 | |
| Polytech Montpellier | Génie civil - Métiers de l'eau | 2 | |
| Redoublement (5/2) | 3 | ||
| Réorientation | BTS Système production | 1 |
Dans le détail, 28 étudiants étaient présents dans la promotion 2022, dont 8 redoublants. Au total, 4 ont fait le choix de redoubler pour avoir une meilleure école, 2 se sont orientés en faculté ou en BTS.
75 % de la promotion a ainsi intégré une grande école d'ingénieur cette année.
| Banque de concours | Ecole obtenue | Domaine d'ingénierie | Nb étudiants |
| Centrale-Supélec | Centrale Nantes | Généraliste | 1 |
| Centrale Marseille | Généraliste | 1 | |
| Mines-Télécom | Télécom Nancy | Informatique / Mathématiques appliquées | 1 |
| Concours communs INP | Sigma Clermont | Mécanique | 1 |
| Banque Centrale Supélec | ESIX Cherbourg | Génie industriel | 3 |
| ISMANS | Mécanique | 1 | |
| Banque CCINP | ENSISA | Généraliste (textile et fibres) | 1 |
| ECAM Rennes | Généraliste | 2 | |
| ESIGELEC | Electronique | 1 | |
| Groupe Polytech | Polytech Montpellier | Microélectronique | 1 |
| Groupe INSA | INSA Toulouse | Génie des matériaux, Génie physique | 1 |
| Concours EPITA | EPITA Toulouse | Informatique | 1 |
| Autres écoles (dossier) | UPSSITECH | Robotique, systèmes embarqués | 1 |
| EPF | Généraliste | 2 | |
| ISTP | Génie industriel | 2 | |
| ESIEE | Multispécialiste | 1 | |
| Redoublement (5/2) | 4 | ||
| Réorientation | BTS Bâtiment | 1 | |
| Suite d'études en faculté | Mathématiques | 1 |
La promotion TSI 2021 (2e année) était exceptionnellement composée de 39 étudiants dont 8 ont fait le choix de "faire 5/2", c'est-à-dire de redoubler leur deuxième année pour espérer avoir de meilleurs résultats aux concours.
| Banque de concours | Ecole obtenue | Domaine d'ingénierie | Nb étudiants |
| Centrale-Supélec | Centrale Lyon | Généraliste | 1 |
| Mines-Télécom | Mines d'Alès | Généraliste | 1 |
| Banque Centrale Supélec | ESIX Cherbourg | Systèmes embarqués | 1 |
| Banque CCINP | EIL Côte d'opale | Informatique / Génie environnement / Génie industriel | 3 |
| ESB Nantes | Génie environnement | 1 | |
| ESIGELEC | Electronique | 2 | |
| ESTIA Bidart | Généraliste | 4 | |
| Groupe Polytech | Polytech Marseille | Mécanique | 2 |
| Groupe INSA | INSA Hauts de France | Mécanique / Systèmes embarqués | 3 |
| INSA Rennes | Electronique / Informatique industrielle | 1 | |
| Concours EPITA | EPITA | Informatique | 2 |
| Concours CESI | CESI Lyon | Mécanique | 2 |
| Autres écoles (dossier) | UPSSITECH | Génie civil | 1 |
| ENSIM | Acoustique | 1 | |
| Redoublement (5/2) | 8 | ||
| Réorientation | BTS CRSA | 2 | |
| Suite d'études en faculté | Physique Fondamentale, ... | 4 |
La promotion TSI 2020 (2e année) était composée de 23 étudiants dont 3 ont fait le choix de "faire 5/2", c'est-à-dire de redoubler leur deuxième année pour espérer avoir de meilleurs résultats aux concours.
L'année a été perturbée par la pandémie, de sorte que les étudiants n'ont passé que des écrits, très tardivement.
|