Le cursus en CPGE TSI se fait en deux ans.
À l'issue de la deuxième année, les étudiants passent des concours (épreuves écrites en avril, puis oraux de juin à juillet).
Le programme officiel de CPGE est édité par l'Education Nationale, et suit la grille horaire hebdomadaire suivante :
1ère année | 2ème année | ||||||
Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | ||
Mathématiques | 7h | 3h | - | 7h | 3h | - | |
Physique | 3h | 2h | 1h | 3h | 2h | 1h | |
Chimie | 1h | - | 1h | 1h | - | 1h | |
Sciences de l'Ingénieur | 2h | 2h | 3h | 2h | 2h | 3h | |
Informatique | 1h | - | 1h | 1h(S1) | 1h(S1) | ||
Français-Philosophie | 1h | 1h | - | 1h | 1h | - | |
Langue vivante-Anglais | 2h | - | - | 2h | - | - | |
Travaux d'Inititative Personnelle Encadrée | - | 1h(S2) | 1h(S2) | - | 1h | 1h | |
Education Physique et Sportive | 2h | - | - | 2h | - | - | |
Accompagnement personnalisé | - | 3h | - | - | - | - |
Comme dans toutes les CPGE, les étudiants se retrouveront fréquemment en situation de devoir restituer leurs connaissances et savoir faire. L'intérêt de ces retours hebdomadaires est de pouvoir faire un point plusieurs fois par semaine sur ce qui est acquis et ne l'est pas.
Chaque semaine, les étudiants ont, en plus de l'emploi du temps habituel :
Vous trouverez ci-dessous un emploi du temps typique d'un étudiant en TSI, où ont été indiqué les créneaux (en gris) où les étudiants peuvent rester travailler en autonomie s'ils le souhaitent.